2024年中学入試の倍率を見て、結果偏差値が上がりそうな学校、下がりそうな学校を予想します。
結果偏差値が上がりそうな学校
学校 | 2024年 倍率 | 2023年 倍率 |
横浜雙葉① | 2.4 | 1.7 |
明大明治① | 2.9 | 2.6 |
学習院① | 2.7 | 2.1 |
学習院② | 4.6 | 3.4 |
巣鴨① | 3.3 | 2.9 |
巣鴨② | 2.3 | 2.0 |
巣鴨③ | 7.6 | 3.7 |
学習院女子① | 2.7 | 2.2 |
学習院女子② | 6.5 | 2.8 |
香蘭① | 3.4 | 2.9 |
香蘭② | 5.4 | 4.5 |
頌栄② | 3.4 | 2.8 |
東洋英和① | 2.6 | 2.3 |
東洋英和② | 5.6 | 4.6 |
普連土1日4科 | 2.1 | 1.5 |
普連土4日4科 | 5.0 | 1.4 |
浦和明の星② | 6.5 | 4.4 |
青学浦和ルーテル② | 8.2 | 1.8 |
市川② | 9.9 | 6.2 |
結果偏差値が下がりそうな学校
学校 | 2024年 倍率 | 2023年 倍率 |
栄光学園 | 2.6 | 2.9 |
法政① | 2.6 | 3.4 |
日本学園① | 3.0 | 4.7 |
日大豊山① | 2.5 | 3.2 |
本郷① | 2.8 | 3.5 |
鷗友② | 3.3 | 5.0 |
立教女学院 | 2.1 | 2.5 |
あくまでも結果偏差値の予想
これは結果偏差値(入試結果から見て妥当な偏差値)の予想なので、2025年入試向け偏差値が同じように変動するとは限りません。
学校によっては、隔年現象で結果的に例年通りの偏差値になる場合もあると思います。