このブログでは、中高一貫校をはじめとする高校の大学合格実績を測るものさしとして、「難関国立大合格力」という指数を使うようにしています。
以前も、2019年の大学合格実績により、難関国立大合格力のランキングを作成しました。
まだ、2020年の大学合格実績によるランキングは作成してなかったので、今回作成しました。
この指数の目的
首都圏の高校の難関国立大学(河合塾偏差値で65以上が目安)への合格力を数値化することにより、入学を検討する際に比較したり、年度毎の変化を把握したりできるようにする。
定義
以下の大学、学部への合格者数(浪人含む)を卒業生数で割った値。
- 東京大
- 京都大
- 一橋大
- 東工大
- 国公立大学医学部(防衛医大は除く)
※東京大、京都大の医学部は、国公立大学医学部にも該当するので、重複してカウントしない
ざっくり言えば、「偏差値65以上の国立大学に合格する人が卒業生の何%くらいか」の目安を示す指標です。
対象とする高校
首都圏の一都六県(東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県)に存在する高校。
首都圏高校 2020年難関国立大合格力ランキング
2020年の大学合格実績をもとに指数を算出し、TOP30までのランキングを作成しました。
なお、「合計」の値は、東京大、京都大の医学部がダブルカウントされないようにしています。
筑駒の卒業生数は推定値です。
順位 | 学校 | 卒業生 | 東京 | 一橋 | 東工 | 京都 | 国医 | 合計 | 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筑駒 | 163 | 93 | 0 | 2 | 1 | 14 | 103 | 63% |
2 | 開成 | 397 | 185 | 7 | 10 | 12 | 37 | 238 | 60% |
3 | 桜蔭 | 229 | 85 | 3 | 5 | 2 | 35 | 123 | 54% |
4 | 聖光学院 | 229 | 62 | 13 | 5 | 9 | 38 | 123 | 54% |
5 | 栄光学園 | 178 | 57 | 10 | 5 | 6 | 16 | 91 | 51% |
6 | 駒場東邦 | 226 | 63 | 6 | 7 | 11 | 17 | 104 | 46% |
7 | 渋幕 | 354 | 74 | 15 | 21 | 13 | 41 | 161 | 45% |
8 | 麻布 | 302 | 68 | 12 | 9 | 13 | 20 | 119 | 39% |
9 | 海城 | 317 | 59 | 6 | 13 | 9 | 30 | 113 | 36% |
10 | 浅野 | 267 | 39 | 15 | 26 | 1 | 12 | 91 | 34% |
11 | 日比谷 | 326 | 40 | 18 | 12 | 1 | 38 | 109 | 33% |
12 | 筑波大附属 | 233 | 36 | 10 | 15 | 6 | 10 | 75 | 32% |
13 | 武蔵 | 170 | 21 | 11 | 7 | 6 | 10 | 54 | 32% |
14 | 国立 | 316 | 16 | 30 | 19 | 16 | 15 | 96 | 30% |
15 | 渋渋 | 232 | 35 | 8 | 6 | 7 | 9 | 65 | 28% |
16 | 女子学院 | 230 | 33 | 5 | 3 | 6 | 15 | 60 | 26% |
17 | 豊島岡 | 338 | 29 | 9 | 7 | 4 | 39 | 88 | 26% |
18 | 学芸大附属 | 305 | 28 | 7 | 11 | 9 | 23 | 78 | 26% |
19 | 西 | 318 | 20 | 12 | 9 | 22 | 11 | 74 | 23% |
20 | 県立浦和 | 363 | 33 | 15 | 12 | 7 | 13 | 80 | 22% |
21 | 横浜翠嵐 | 351 | 26 | 16 | 17 | 11 | 7 | 77 | 22% |
22 | 都立小石川 | 150 | 10 | 8 | 4 | 5 | 5 | 32 | 21% |
23 | 早稲田 | 306 | 27 | 5 | 9 | 5 | 16 | 62 | 20% |
24 | サレジオ | 174 | 10 | 12 | 5 | 1 | 5 | 33 | 19% |
25 | 巣鴨 | 214 | 12 | 3 | 2 | 1 | 22 | 40 | 19% |
26 | 宇都宮 | 274 | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 43 | 16% |
27 | 世田谷学園 | 207 | 11 | 8 | 11 | 0 | 3 | 32 | 15% |
28 | 攻玉社 | 234 | 11 | 5 | 7 | 1 | 10 | 34 | 15% |
29 | 桜修館 | 139 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 20 | 14% |
30 | 雙葉 | 169 | 10 | 6 | 1 | 0 | 8 | 24 | 14% |
ランキングを見て思ったこと
まず、サレジオ学院が入っていることに驚きました。
そこまで知名度が高い訳ではないですが、きちんとした教育ができているということでしょうか。
浅野の健闘も目立ちますね。
あと、都立中高一貫校では、桜修館が小石川に徐々に近づいていますね。
なかなか、追いつくところまで行くのは簡単ではないでしょうが、今後に注目です。