新学年前の募集停止も、そろそろ打ち止めと思っていましたが、年明け気づいたら更に募集停止が発生していました。
最近、多くの校舎で新1年生が募集停止になっていますが、今までは新3年生や新4年生が募集停止になることが多かったので、今までにない傾向です。
今年の夏期講習前には、一体どうなってしまうんだろうという感じです。
優秀な先生の数には限りがあるので、生徒数が増えすぎると、それだけ優秀な先生の授業が受けられる確率が下がる訳で、生徒にとってはデメリットの方が多い気がします・・
募集停止状況の表を更新しておきます。
各校舎・学年の募集停止状況
凡例
募集停止中:×
設定なし:-
募集中:〇
校舎名/学年 | 新1年 | 新2年 | 新3年 | 新4年 | 新5年 | 新6年 |
渋谷校 | × | × | × | × | × | 〇 |
白金高輪校 | × | × | × | × | × | × |
白金台校 | - | - | × | × | 〇 | - |
大井町校 | × | × | × | × | × | × |
宮前平校 | × | × | × | × | × | 〇 |
巣鴨校 | × | 〇 | × | × | × | 〇 |
豊洲校 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
練馬校 | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
南浦和校 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
大船校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
横浜校 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
自由が丘校 | × | × | × | × | × | 〇 |
用賀校 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
中野校 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
王子校 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
茗荷谷校 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
武蔵小杉校 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
吉祥寺校 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
お茶の水校 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
日吉校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
国立校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
眺めてみると、巣鴨校と武蔵小杉校の新2年生は風前の灯火のように見えます。