前回に引き続き、難関校の女子偏差値(共学含む)を6年前と比較してみます。
難関校のサピックス偏差値の6年前との比較(女子)
| 学校/年 | 2018年 | 2024年 | 変化 |
| 慶應中等部 | 63 | 64 | △1 |
| 渋幕① | 63 | 65 | △2 |
| 渋幕② | 63 | 65 | △2 |
| 桜蔭 | 62 | 62 | 0 |
| 豊島岡① | 61 | 62 | △1 |
| 豊島岡② | 62 | 63 | △1 |
| 豊島岡③ | 62 | 62 | 0 |
| 筑波大附属 | 61 | 63 | △2 |
| 慶應湘南藤沢 | 61 | 60 | ▼1 |
| 女子学院 | 60 | 61 | △1 |
| 渋渋① | 59 | 62 | △3 |
| 渋渋② | 63 | 62 | ▼1 |
| 渋渋③ | 63 | 63 | 0 |
| 雙葉 | 58 | 58 | 0 |
| 早稲田実業 | 58 | 60 | △2 |
| 都立小石川 | 58 | 60 | △2 |
| お茶大附属 | 58 | 54 | ▼4 |
| 広尾学園① | 55 | 57 | △2 |
| フェリス | 55 | 53 | ▼2 |
| 白百合 | 54 | 53 | ▼1 |
| 洗足学園① | 54 | 58 | △4 |
| 洗足学園② | 56 | 58 | △2 |
| 洗足学園③ | 55 | 56 | △1 |
| 吉祥女子① | 52 | 55 | △3 |
| 吉祥女子② | 55 | 57 | △2 |
| 鷗友学園① | 48 | 53 | △5 |
| 鷗友学園② | 56 | 58 | △2 |
男子と同様、6年前より上がっている学校が多いです。
- 上がっている学校が多いのは、サピックスの大衆化による、サピックス全体で見たときのレベルの低下が理由と考えられる
- フェリスや白百合といった伝統校の一部で偏差値が下がっている
- 共学校(渋幕、渋渋、広尾学園)や進学実績の伸びが目立つ学校(洗足学園、鷗友学園)の偏差値の上昇が目立つ
