インターエデュで東大合格者数の速報が出ています。
まだ途中経過ではありますが、昨年と比較した増減数を整理しました。
なお、順序は昨年のランキングをベースとしており、また、全ての学校を網羅している訳ではありません。
2024年東大合格者数の昨年比(3月10日18時時点)
学校 | 2024年速報値 | 増減 | 2023年 | 2022年 |
開成 | 149 | +1 | 148 | 193 |
筑駒 | - | - | 87 | 96 |
灘 | 93 | +7 | 86 | 92 |
麻布 | 53 | -26 | 79 | 64 |
聖光学院 | 98 | +20 | 78 | 91 |
渋幕 | 63 | -11 | 74 | 74 |
西大和 | - | - | 73 | 79 |
駒場東邦 | - | - | 72 | 60 |
桜蔭 | - | - | 72 | 77 |
都立日比谷 | 59 | +8 | 51 | 65 |
栄光学園 | 47 | +1 | 46 | 58 |
横浜翠嵐 | 43 | -1 | 44 | 52 |
浅野 | 45 | +2 | 43 | 36 |
海城 | 49 | +6 | 43 | 57 |
渋渋 | 43 | +3 | 40 | 38 |
早稲田 | 43 | +4 | 39 | 29 |
ラ・サール | - | - | 37 | 37 |
久留米大附設 | - | - | 37 | 43 |
県立浦和 | 44 | +8 | 36 | 27 |
甲陽学院 | - | - | 36 | 16 |
豊島岡 | 26 | -4 | 30 | 14 |
筑波大附属 | - | - | 29 | 42 |
女子学院 | - | - | 27 | 31 |
岡崎 | - | - | 26 | 20 |
富山中部 | 15 | -10 | 25 | 12 |
旭丘 | - | - | 25 | 31 |
洗足学園 | 15 | -7 | 22 | 20 |
武蔵 | 23 | +2 | 21 | 19 |
都立西 | - | - | 17 | 27 |
都立小石川 | 16 | 0 | 16 | 20 |
市川 | 30 | +15 | 15 | 23 |
学芸大附属 | 20 | +6 | 14 | 27 |
※「-」は現時点で判明していない