男子御三家の合格者数も発表されたので、サピックスと早稲アカの合格実績を比較してみます。(2月4日時点)
サピックス
学校 | 2024年 2月4日 | 2023年 同時期 | 増減数 | 増減率 |
開成 | 236 | 239 | -3 | -1.3% |
麻布 | 168 | 193 | -25 | -13.0% |
武蔵 | 52 | 59 | -7 | -11.9% |
桜蔭 | 188 | 197 | -9 | -4.6% |
女子学院 | 129 | 140 | -11 | -7.9% |
雙葉 | 45 | 50 | -5 | -10.0% |
渋幕 | 379 | 411 | -32 | -7.8% |
渋渋 | 183 | 207 | -24 | -11.6% |
早稲田実業 | 47 | 35 | +12 | +34.3% |
聖光学院 | 154 | 168 | -14 | -8.3% |
駒場東邦 | 167 | 170 | -3 | -1.8% |
早稲田 | 117 | 121 | -4 | -3.3% |
海城 | 85 | 87 | -2 | -2.3% |
豊島岡 | 228 | 225 | +3 | +1.3% |
洗足 | 95 | 95 | 0 | 0.0% |
フェリス | 63 | 79 | -16 | -20.3% |
吉祥女子 | 153 | 144 | +9 | +6.3% |
浦和明の星 | 415 | 451 | -36 | -8.0% |
早稲アカ
学校 | 2024年 2月4日 | 2023年 同時期 | 増減数 | 増減率 |
開成 | 132 | 104 | +28 | +26.9% |
麻布 | 101 | 87 | +14 | +16.1% |
武蔵 | 71 | 59 | +12 | +20.3% |
桜蔭 | 69 | 65 | +4 | +6.2% |
女子学院 | 94 | 64 | +30 | +46.9% |
雙葉 | 58 | 49 | +9 | +18.4% |
渋幕 | 217 | 197 | +20 | +10.2% |
渋渋 | 69 | 56 | +13 | +23.2% |
早稲田実業 | 69 | 81 | -12 | -14.8% |
聖光学院 | 52 | 66 | -14 | -21.2% |
駒場東邦 | 57 | 48 | +9 | +18.8% |
早稲田 | 110 | 95 | +15 | +15.8% |
海城 | 42 | 44 | -2 | -4.5% |
豊島岡 | 117 | 93 | +24 | +25.8% |
洗足 | 79 | 52 | +27 | +51.9% |
フェリス | 4 | 5 | -1 | -20.0% |
吉祥女子 | 90 | 58 | +32 | +55.2% |
浦和明の星 | 307 | 261 | +46 | +17.6% |
※「-」は2023年同時期の情報なし
サピックスの難関校合格者数は軒並み減少し、早稲アカは大躍進
サピックスは男女御三家、そして御三家と同等の難易度になっている聖光学院、渋幕、渋渋もすべて昨年から減少となりました。
そして、早稲アカはサピックスの減少分がそのまま移ったような増加となっています。
サピックスは近年で最も大きな減少となり、一方で早稲アカは大躍進となりました。
原因としては、
- サピックス上位層のレベルに、早稲アカの上位層のレベルが追いついてきている
- 難関校対策、カリキュラムの優位性がなくなってきていて、早稲アカなど他の塾に追いつかれている
が考えられます。
サピックスとして痛いのは、この結果を受けて、今までのように黙っていても最優秀層の生徒が入ってくるという状況から、最優秀層の一部が早稲アカ(などの他塾)に流れてしまうことでしょう。
そうなると、徐々に生徒のレベルの差が詰まり、数年後には更に苦戦するという可能性が出てきます。
個人的には、早稲アカが志望校対策や合格ラインに達するための戦略など、保護者にも具体的に説明して取り組んでいるのに対し、サピックスはそのような戦略があまり見えず疑問に思っていましたが、やはりこのような結果になったかというのが率直な感想です。
サピックス一強時代は終わるのか、ここから数年の動きには注目です。