4月17日に実施された、6年生対象の第1回志望校判定サピックスオープン(Bタイプ)の自己採点アンケートを実施します。
Aタイプのアンケートへは下記リンクから遷移してください。
過去と同様に、同じ学年のお子さんの自己採点結果が、基準となるテストから何点増減したかを集計することで予想平均点を求めます。
テストの出来を早期に確認して次のアクションに繋げるため、ご協力をお願いします。
自己採点アンケート
6年生第1回志望校判定サピックスオープン(Bタイプ)自己採点アンケート
- +106点以上 (1%, 3 Votes)
- +96~+105点 (0%, 0 Votes)
- +86~+95点 (0%, 0 Votes)
- +76~+85点 (0%, 0 Votes)
- +66~+75点 (0%, 0 Votes)
- +56~+65点 (0%, 1 Votes)
- +46~+55点 (1%, 2 Votes)
- +36~+45点 (2%, 4 Votes)
- +26~+35点 (2%, 4 Votes)
- +16~+25点 (1%, 2 Votes)
- +6~+15点 (2%, 4 Votes)
- -5~+5点 (5%, 12 Votes)
- -6~-15点 (5%, 11 Votes)
- -16~-25点 (6%, 13 Votes)
- -26~-35点 (8%, 19 Votes)
- -36~-45点 (7%, 16 Votes)
- -46~-55点 (10%, 24 Votes)
- -56~-65点 (12%, 28 Votes)
- -66~-75点 (7%, 16 Votes)
- -76~-85点 (6%, 14 Votes)
- -86~-95点 (8%, 18 Votes)
- -96~-105点 (6%, 13 Votes)
- -106点以下 (11%, 26 Votes)
Total Voters: 230