※このページは慶應普通部の学校別サピックスオープンが対象です
9月19日に実施された、6年生対象の学校別サピックスオープン【慶應普通部】の自己採点アンケートを実施します。
いつもの自己採点アンケートとは異なり、前回テストからの増減ではなく、自己採点の点数そのものを集計します。
本アンケートの目的は、平均点を予測することではなく、大体の点数を把握することです。
テストの出来を早期に確認して次のアクションに繋げるため、ご協力をお願いします。
自己採点アンケート
9月19日_慶應普通部_学校別サピックスオープン自己採点アンケート
- 350点以上 (4%, 1 Votes)
- 340~349点 (0%, 0 Votes)
- 330~339点 (0%, 0 Votes)
- 320~329点 (0%, 0 Votes)
- 310~319点 (0%, 0 Votes)
- 300~309点 (0%, 0 Votes)
- 290~299点 (0%, 0 Votes)
- 280~289点 (0%, 0 Votes)
- 270~279点 (4%, 1 Votes)
- 260~269点 (8%, 2 Votes)
- 250~259点 (4%, 1 Votes)
- 240~249点 (17%, 4 Votes)
- 230~239点 (17%, 4 Votes)
- 220~229点 (17%, 4 Votes)
- 210~219点 (13%, 3 Votes)
- 200~209点 (4%, 1 Votes)
- 190~199点 (8%, 2 Votes)
- 180~189点 (0%, 0 Votes)
- 170~179点 (0%, 0 Votes)
- 160~169点 (0%, 0 Votes)
- 150~159点 (0%, 0 Votes)
- 140~149点 (4%, 1 Votes)
- 130~139点 (0%, 0 Votes)
- 120~129点 (0%, 0 Votes)
- 110~119点 (0%, 0 Votes)
- 100~109点 (0%, 0 Votes)
- 90~99点 (0%, 0 Votes)
- 80~89点 (0%, 0 Votes)
- 70~79点 (0%, 0 Votes)
- 60~69点 (0%, 0 Votes)
- 50~59点 (0%, 0 Votes)
- 49点以下 (0%, 0 Votes)
Total Voters: 24
Loading ...